Kế hoạch dạy học, Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Kết nối tri thức. Kế hoạch dạy học của giáo viên toán 7 kết nối tri thức.
Kế hoạch dạy học môn Toán 7 sách Kết nối tri thức bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy - học.
Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 7 năm 2022 - 2023
TRƯỜNG THCS ……………….
TỔ KH TỰ NHIÊN
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7 KẾT NỐI TRI THỨC
Năm học: 2022 – 2023
Cả năm: 35 tuần (140 tiết) | Đại số 86 tiết | Hình học 54 tiết |
Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết | 10 tuần x 2 tiết = 20 tiết 6 tuần x 3 tiết = 18 tiết 1 tuần x 2 tiết = 2 tiết 1 tuần x 3 tiết = 3 tiết | 10 tuần x 2 tiết = 20 tiết 6 tuần x 1 tiết = 6 tiết 1 tuần x 2 tiết = 2 tiết 1 tuần x 1 tiết = 1 tiết |
Học kỳ II 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết | 8 tuần x 2 tiết = 16 tiết 5 tuần x 3 tiết = 15 tiết 2 tuần x 4 tiết = 8 tiết 2 tuần x 2 tiết = 4 tiết | 8 tuần x 2 tiết = 16 tiết 5 tuần x 1 tiết = 5 tiết 2 tuần x 0 tiết = 0 tiết 2 tuần x 2 tiết = 4 tiết |
SỐ, ĐẠI SỐ, THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT ( 86 tiết )
TUẦN | TIẾT THEO PPCT | BÀI | NỘI DUNG BÀI DẠY | NỘI DUNG TÍCH HỢP | Ghi chú |
HỌC KÌ 1 | |||||
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ | |||||
1 | 1 | 1 | Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (tiết 1) | ||
2 | Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (tiết 2) | ||||
2 | 3 | 2 | Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (tiết 1) | ||
4 | Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (tiết 2) | ||||
3 | 5 | Luyện tập chung | |||
6 | 3 | Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiết 1) | |||
4 | 7 | Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiết 2) | |||
8 | Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiết 3) | ||||
5 | 9 | 4 | Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính.Qui tắc chuyển vế ( tiết 1) | ||
10 | Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính.Qui tắc chuyển vế ( tiết 2) | ||||
6 | 11 | Luyện tập chung ( tiết 1) | Kiểm tra 15p lấy điểm TX | ||
12 | Luyện tập chung ( tiết 2) | ||||
7 | 13 | Bài tập cuối chương I | |||
CHƯƠNG II. SỐ THỰC | |||||
14 | 5 | Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn ( Tiết 1) | |||
8 | 15 | Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn ( Tiết 2) | |||
16 | 6 | Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học ( Tiết 1) | |||
9 | 17 | Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học ( Tiết 2) | |||
18 | Ôn tập giữa kì 1 | ||||
10 | 19 | Kiểm tra giữa kì 1 | KTGK1 90 phút | ||
20 | Kiểm tra giữa kì 1 | ||||
11 | 21 | 7 | Bài 7: Tập hợp các số thực ( Tiết 1) | ||
22 | Bài 7: Tập hợp các số thực ( Tiết 2) | ||||
23 | Bài 7: Tập hợp các số thực ( Tiết 3) | ||||
12 | 24 | Luyện tập chung ( Tiết 1) | |||
25 | Luyện tập chung ( Tiết 2) | ||||
26 | Bài tập cuối chương II | ||||
CHƯƠNG V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU | |||||
13 | 27 | 17 | Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu ( Tiết 1) | ||
28 | Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu ( Tiết 2) | ||||
29 | 18 | Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 1) | |||
14 | 30 | Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 2) | |||
31 | Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 3) | ||||
32 | 19 | Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng ( tiết 1) | |||
15 | 33 | Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng ( tiết 2) | |||
34 | Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng ( tiết 3) | ||||
35 | Luyện tập chung ( tiết 1) | ||||
16 | 36 | Luyện tập chung ( tiết 2) | |||
37 | Bài tập cuối chương V | Kiểm tra 15p lấy điểm TX | |||
38 | Ôn tập cuối kì 1 | ||||
17 | 39 | Thi cuối kì 1 | KTCK1 90 phút | ||
40 | Thi cuối kì 1 | ||||
18 | 41 | Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam ( tiết 1) | HĐTHTN | ||
42 | Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam ( tiết 2) | HĐTHTN | |||
43 | Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam ( tiết 3) | HĐTHTN |
HỌC KÌ 2
CHƯƠNG VI. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THỨC | ||||||
19 | 44 | 20 | Bài 20: Tỉ lệ thức ( tiết 1) | |||
45 | Bài 20: Tỉ lệ thức ( tiết 2) | |||||
20 | 46 | 21 | Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau | |||
47 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||||
21 | 48 | Luyện tập chung ( tiết 2) | ||||
49 | 22 | Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận ( tiết 1) | ||||
22 | 50 | Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận ( tiết 2) | ||||
51 | 23 | Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch ( tiết 1) | ||||
23 | 52 | Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch ( tiết 2) | ||||
53 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||||
24 | 54 | Luyện tập chung ( tiết 2) | Kiểm tra 15p lấy điểm TX | |||
55 | Bài tập cuối chương VI | |||||
CHƯƠNG VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC | ||||||
25 | 56 | 24 | Bài 24: Biểu thức đại số | |||
57 | Ôn tập giữa kì 2 | |||||
26 | 58 | Thi giữa kì 2 | KTGK2 90 phút | |||
59 | Thi giữa kì 2 | |||||
27 | 60 | 25 | Bài 25: Đa thức một biến ( tiết 1) | |||
61 | Bài 25: Đa thức một biến ( tiết 2) | |||||
62 | Bài 25: Đa thức một biến ( tiết 3) | |||||
28 | 63 | 26 | Bài 26: Phép cộng và phép trừ Đa thức một biến ( tiết 1) | |||
64 | Bài 26: Phép cộng và phép trừ Đa thức một biến ( tiết 2) | |||||
65 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||||
29 | 66 | Luyện tập chung ( tiết 2) | ||||
67 | 27 | Bài 27: Phép nhân Đa thức một biến ( tiết 1) | ||||
68 | Bài 27: Phép nhân Đa thức một biến ( tiết 2) | |||||
30 | 69 | 28 | Bài 28: Phép chia Đa thức một biến ( tiết 1) | |||
70 | Bài 28: Phép chia Đa thức một biến ( tiết 2) | |||||
71 | Bài 28: Phép chia Đa thức một biến ( tiết 3) | |||||
31 | 72 | Luyện tập chung ( tiết 1) | ||||
73 | Luyện tập chung ( tiết 2) | |||||
74 | Bài tập cuối chương VII | |||||
32 | 75 | 29 | Bài 29: Làm quen với biến cố ( tiết 1) | |||
CHƯƠNG VIII.LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ | ||||||
76 | Bài 29: Làm quen với biến cố ( tiết 2) | |||||
77 | 30 | Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố ( tiết 1) | ||||
78 | Bài 30: Làm quen với sắc xuât cùa biến cố ( tiết 2) | |||||
33 | 79 | Luyện tập chung | ||||
80 | Bài tập cuối chương VIII | |||||
81 | Ôn tập cuối kì 2 ( tiết 1) | |||||
82 | Ôn tập cuối kì 2 ( tiết 2) | |||||
34 | 83 | Thi cuối kì 2 | KTCK2 90 phút | |||
84 | Thi cuối kì 2 | |||||
35 | 85 | Đại lượng tỉ lệ trong đời sống ( tiết 1) | HĐTHTN | |||
86 | Đại lượng tỉ lệ trong đời sống ( tiết 2) | HĐTHTN |
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( 54 tiết )
TUẦN | TIẾT THEO PPCT | BÀI | NỘI DUNG BÀI DẠY | NỘI DUNG TÍCH HỢP | Ghi chú |
CHƯƠNG III GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG | |||||
1 | 1 | 8 | Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc ( tiết 1) | ||
2 | Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc ( tiết 2) | ||||
2 | 3 | 9 | Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết ( tiết 1) | ||
4 | Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết ( tiết 2) | ||||
3 | 5 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||
6 | Luyện tập chung ( tiết 2) | ||||
4 | 7 | 10 | Bài 10: Tiên đề Ơclit tính chất của hai đường thẳng song song ( tiết 1) | ||
8 | Bài 10: Tiên đề Ơclit tính chất của hai đường thẳng song song ( tiết 2) | ||||
5 | 9 | 11 | Bài 11: Định lý và chứng minh định lý | ||
10 | Luyện tập chung | ||||
6 | 11 | Bài tập cuối chương III | |||
CHƯƠNG IV. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU | |||||
12 | 12 | Bài 12: Tổng các góc của một tam giác | |||
7 | 13 | 13 | Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( tiết 1) | ||
14 | Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( tiết 2) | ||||
8 | 15 | Luyện tập chung | |||
16 | 14 | Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác ( tiết 1) | |||
9 | 17 | Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác ( tiết 2) | |||
18 | Ôn giữa kì 1 | ||||
10 | 19 | Luyện tập chung | |||
20 | 15 | Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ( tiết 1) | |||
11 | 21 | Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ( tiết 2) | |||
12 | 22 | 16 | Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng ( tiết 1) | Kiểm tra 15p lấy điểm TX | |
13 | 23 | Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng ( tiết 2) | |||
14 | 24 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||
15 | 25 | Luyện tập chung ( tiết 2) | |||
16 | 26 | Bài tập cuối chương IV | |||
17 | 27 | Ôn cuối kì 1 | |||
28 | Vẽ hình với phần mềm GeoGeBra ( tiết 1) | HĐTHTN | |||
18 | 29 | Vẽ hình với phần mềm GeoGeBra ( tiết 2) | HĐTHTN | ||
HỌC KÌ 2 | |||||
CHƯƠNG IX. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC | |||||
19 | 30 | 31 | Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác ( tiết 1) | ||
31 | Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác ( tiết 2) | ||||
20 | 32 | 32 | Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên | ||
33 | 33 | Bài 33: Quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác | |||
21 | 34 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||
35 | Luyện tập chung ( tiết 2) | ||||
22 | 36 | 34 | Bài 34: Sự đồng qui của ba đường trung tuyến ba đường phân giác của một tam giác ( tiết 1) | ||
37 | Bài 34: Sự đồng qui của ba đường trung tuyến ba đường phân giác của một tam giác ( tiết 2) | ||||
23 | 38 | 35 | Bài 35: Sự đồng qui của ba đường trung trực ba đường cao của một tam giác ( tiết 1) | ||
39 | Bài 35: Sự đồng qui của ba đường trung trực ba đường cao của một tam giác ( tiết 2) | ||||
24 | 40 | Luyện tập chung ( tiết 1) | |||
41 | Luyện tập chung ( tiết 2) | Kiểm tra 15p lấy điểm TX | |||
25 | 42 | Bài tập cuối chương IX | |||
CHƯƠNG X. .MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN | |||||
43 | Ôn giữa kì 2 | ||||
26 | 44 | 36 | Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương ( tiết 1) | ||
45 | Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương ( tiết 2) | ||||
27 | 46 | Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương ( tiết 3) | |||
28 | 47 | Luyện tập | |||
29 | 48 | 37 | CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. ( tiết 1) | Chấm sản phẩm lấy điểm TX | |
30 | 49 | CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. ( tiết 2) | |||
31 | 50 | Ôn tập cuối kì 2 | |||
32 | Không dạy | ||||
33 | Không dạy | ||||
34 | 51 | CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. ( tiết 3) | |||
52 | Vòng quay may mắn | HĐTHTN | |||
35 | 53 | Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em (tiết 1) | HĐTHTN | ||
54 | Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em (tiết 2) | HĐTHTN |