Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Cánh diều giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 - 2023
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC
SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)
Tên chương, bài học | Số tiết |
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ | 19 |
§1. Tập hợp các số hữu tỉ | 4 |
§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ | 3 |
§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ | 4 |
§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế | 4 |
§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ | 2 |
Bài tập cuối chương I | 2 |
CHƯƠNG II. SỐ THỰC | 23 |
§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | 2 |
§2. Tập hợp các số thực | 3 |
§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực | 2 |
§4. Làm tròn và ước lượng | 3 |
§5. Tỉ lệ thức | 2 |
§6. Dãy tỉ số bằng nhau | 3 |
§7. Đại lượng tỉ lệ thuận | 3 |
§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch | 3 |
§9. Bài tập cuối chương II | 2 |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh | 3 |
CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN | 5 |
§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương | 2 |
§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác | 2 |
Bài tập cuối chương III | 1 |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng | 3 |
CHƯƠNG IV. GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG | 11 |
§1. Góc ở vị trí đặc biệt | 2 |
§2. Tia phân giác của một góc | 1 |
§3. Hai đường thẳng song song | 3 |
§4. Định lí | 3 |
Bài tập cuối chương IV | 2 |
Chương V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT | 18 |
§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu | 3 |
§2. Phân tích và xử lí dữ liệu | 3 |
§3. Biểu đồ đoạn thẳng | 3 |
§4. Biểu đồ hình quạt tròn | 3 |
§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản | 2 |
§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản | 2 |
Bài tập cuối chương V | 2 |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM Chủ đề 3. Dung tích phổi | 3 |
Chương VI. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 16 |
§1. Biểu thức số. Biểu thức đại số | 3 |
§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến | 3 |
§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến | 3 |
§4. Phép nhân đa thức một biến | 2 |
§5. Phép chia đa thức một biến | 3 |
Bài tập cuối chương VI | 2 |
Chương VII. TAM GIÁC | 31 |
§1. Tổng các góc của một tam giác | 2 |
§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác | 2 |
§3. Hai tam giác bằng nhau | 1 |
§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh | 3 |
§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh | 3 |
§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc | 3 |
§7. Tam giác cân | 2 |
§8. Đường vuông góc và đường xiên | 2 |
§9. Đường trung trực của một đoạn thẳng | 2 |
§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác | 2 |
§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác | 2 |
§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác | 2 |
§13. Tính chất ba đường cao của tam giác | 2 |
Bài tập cuối chương VII | 3 |
THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN MỀM (NẾU NHÀ TRƯỜNG CÓ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN) |
Tổng cộng là 132 tiết (trong đó: Đại số 58 tiết, Hình học 47 tiết, Thống kê – Xác suất 18 tiết, Thực hành trải nghiệm 9 tiết) còn dư ra 8 tiết phân phối vào các tiết kiểm tra và dự phòng.