Từ khóa: Phân phối chương trình Địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 Cánh diều mới nhất, Kế hoạch cá nhân Địa lí 10 cánh diều.
Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho từng tiết học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy - học môn Địa lí 10 Cánh diều.
Mẫu kế hoạch dạy học môn Địa lý 10cánh diều giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần, 70 tiết học của năm học phù hợp với trường mình.
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: ĐỊA LÍ; LỚP 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)
(Năm học 2022 - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Thứ tự tiết | Bài học | Số tiết | Thời điểm |
1 | Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh | 1 | Tuần 1 |
2 | Bài 2. Sử dụng bản đồ | 3 | Tuần 1 |
3 | Tuần 2 | ||
4 | Tuần 2 | ||
5 | Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng | 1 | Tuần 3 |
6 | Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất | 3 | Tuần 3 |
7 | Tuần 4 | ||
8 | Tuần 4 | ||
9 | Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất | 3 | Tuần 5 |
10 | Tuần 5 | ||
11 | Tuần 6 | ||
12 | Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất | 2 | Tuần 6 |
13 | Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí | Tuần 7 | |
14 | 2 | Tuần 7 | |
15 | Tuần 8 | ||
16 | Ôn tập giữa kì I | 1 | Tuần 8 |
17 | Kiểm tra giữa kì I | 1 | Tuần 9 |
18 | Bài 8. Khí áp, gió và mưa | 4 | Tuần 9 |
19 | Tuần 10 | ||
20 | Tuần 10 | ||
21 | Tuần 11 | ||
22 | Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu | 1 | Tuần 11 |
23 | Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa | 3 | Tuần 12 |
24 | Tuần 12 | ||
25 | Tuần 13 | ||
26 | Bài 11. Nước biển và đại dương | 2 | Tuần 13 |
27 | Tuần 14 | ||
28 | Bài 12. Đất và sinh quyển | 3 | Tuần 14 |
29 | Tuần 15 | ||
30 | Tuần 16 | ||
31 | Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới | 1 | Tuần 16 |
32 | Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh | 1 | Tuần 16 |
33 | Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới | 2 | Tuần 17 |
34 | Tuần 17 | ||
35 | Ôn tập cuối kì I | 1 | Tuần 18 |
36 | Kiểm tra cuối kì I | 1 | Tuần 18 |
37 | Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số | 2 | Tuần 19 |
38 | Tuần 19 | ||
39 | Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa | 2 | Tuần 20 |
40 | Tuần 20 | ||
41 | Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế | 1 | Tuần 21 |
42 | Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia | 2 | Tuần 21 |
43 | Tuần 22 | ||
44 | Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 1 | Tuần 22 |
45 | Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 4 | Tuần 23 |
46 | Tuần 23 | ||
47 | Tuần 24 | ||
48 | Tuần 24 | ||
49 | Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp | 1 | Tuần 25 |
50 | Ôn tập giữa kì II | 1 | Tuần 25 |
51 | Kiểm tra giữa kì II | 1 | Tuần 26 |
52 | Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp | 1 | Tuần 26 |
53 | Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp | 4 | Tuần 27 |
54 | Tuần 27 | ||
55 | Tuần 28 | ||
56 | Tuần 28 | ||
57 | Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp | 1 | Tuần 29 |
58 | Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ | 1 | Tuần 29 |
59 | Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông | 4 | Tuần 30 |
60 | Tuần 30 | ||
61 | Tuần 31 | ||
62 | Tuần 31 | ||
63 | Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch | 4 | Tuần 32 |
64 | Tuần 32 | ||
65 | Tuần 33 | ||
66 | Tuần 33 | ||
67 | Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên | 1 | Tuần 34 |
68 | Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh | 1 | Tuần 34 |
69 | Ôn tập cuối kì II | 1 | Tuần 35 |
70 | Kiểm tra cuối kì II | 1 | Tuần 35 |
2. Chuyên đề lựa chọn
Thứ tự tiết | Chuyên đề (1) | Số tiết (2) | Thời điểm (3) |
1 - 10 | Biến đổi khí hậu | 10 | Từ tuần 1 đến tuần 10 |
11 - 25 | Đô Thị Hóa | 15 | Từ tuần 11 đến tuần 25 |
26 - 35 | Phương pháp viết báo cáo địa lí | 10 | Từ tuần 26 đến tuần 35 |